
Aeroporto Internacional de cuiabá
o aeroporto

conheça as tarifas
Saiba as tarifas do Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon vigentes a partir de 15/02/2019, conforme Portaria nº 002/ANAC,
de 2 de janeiro de 2019.
Divulgação, para o ano-base 2019.
TARIFA DE EMBARQUE DOMÉSTICA
Valores Domésticos – R$ |
---|
Embarque (pax.) |
32,95 |
TARIFA DE EMBARQUE INTERNACIONAL EM R$
Embarque (pax.) – R$ |
---|
58,35 |
TARIFA DE CONEXÃO
Valores Domésticos e Internacionais – R$ |
---|
Embarque (pax.) |
10,08 |
TARIFA DE POUSO E PERMANÊNCIA
Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
POUSO (TON) | PÁTIO DE MANOBRAS (MAN) | AREA DE ESTADIA | POUSO (TON) | PÁTIO DE MANOBRAS (MAN) | AREA DE ESTADIA |
10,32 | 2,0351 | 0,4360 | 27,51 | 5,4820 | 1,1214 |
TARIFA DE POUSO UNIFICADO E PERMANÊNCIA (PÁTIO DE MANOBRAS E ÁREA DE ESTADIA em R$) . Grupo II
FAIXAS DE PMD (TON) | Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
POUSO | PÁTIO DE MANOBRAS (MAN) | AREA DE ESTADIA | POUSO | PÁTIO DE MANOBRAS (MAN) | AREA DE ESTADIA | |
Até 1 | 168,91 | 27,93 | 1,85 | 243,1 | 26,27 | 1,68 |
+ de 1 Até 2 | 168,91 | 27,93 | 1,85 | 243,1 | 26,27 | 1,68 |
+ de 2 Até 4 | 205,06 | 27,93 | 1,85 | 427,85 | 26,27 | 3,41 |
+ de 4 Até 6 | 414,81 | 27,93 | 2,41 | 860,5 | 31,58 | 6,06 |
+ de 6 Até 12 | 540,28 | 27,93 | 4,13 | 1.132,78 | 52,52 | 52,52 |
+ de 12 Até 24 | 1.227,18 | 40,56 | 8,08 | 2.557,25 | 105,49 | 20,66 |
+ de 24 Até 48 | 3.149,07 | 81,28 | 16,2 | 5.741,68 | 205,72 | 41,07 |
+ de 48 Até 100 | 3.727,68 | 134,54 | 26,89 | 7.798,19 | 342,28 | 68,55 |
+ de 100 Até 200 | 6.084,11 | 304,82 | 60,88 | 12.961,33 | 774,47 | 155,55 |
+ de 200 Até 300 | 9.604,56 | 531,45 | 106,32 | 20.628,26 | 1.354,49 | 271,28 |
+ de 300 | 16.052,81 | 772,79 | 154,52 | 34.148,72 | 1.970,94 | 395,25 |
© 2019 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.