Aeroporto Internacional de cuiabá
o aeroporto
Tarifas Aeroportuárias
A Centro-Oeste Airports (COA), em conformidade com o Contrato de Concessão nº 002/ANAC/2019, informa os valores de remuneração do uso das infraestruturas ou da prestação dos serviços pela concessionária nos aeroportos do Bloco Centro-Oeste, sob sua administração. Vale mencionar que a efetiva utilização das áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços dos aeroportos implica a cobrança de taxas.
| Tabela de Taxas e Serviços | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Tipo Serviço / Taxa | Descrição | Valor (R$) | Observação |
| 1 | Emissão | Credencial Temporária | 114,69 | Por unidade |
| 2 | Emissão | Credencial Permanente | 156,39 | Por unidade |
| 3 | Emissão | ATIV Temporária (Incluindo Comboio) | 635,99 | Por unidade |
| 4 | Emissão | ATIV Permanente | 156,39 | Por unidade |
| 5 | Emissão | Cadastro Inicial da Empresa | 312,78 | Por unidade |
| 6 | Emissão | Alteração Cadastral de Empresa | 208,52 | Por CPF/Colaborador |
| 7 | Participação | Palestra Conscientização - AVSEC | 156,39 | Por CPF/Colaborador |
| 8 | Participação | Palestra Conscientização - AVSEC/RISCO DA FAUNA | 312,78 | Por CPF/Colaborador |
| 9 | Participação | Treinamento Unificado Segurança Operacional - SGSO | 469,17 | Por CPF/Colaborador |
| 10 | Participação | Treinamento Direção Defensiva - DDA | 469,17 | Por CPF/Colaborador |
| 11 | Participação | Treinamento Acesso e Permanência na Área de Manobras - APAM | 469,17 | Por CPF/Colaborador |
| 12 | Análise | Avaliação de PSESCA | 1.303,25 | Por empresa |
| 13 | Utilização | Cadeira Escaladora | 521,30 | Por operação |
| 14 | Utilização | Desembarque Híbrido | 312,78 | Por operação |
| 15 | Permissão | Acesso Veículos* | 2.085,20 | Por evento |
| 16 | Permissão | Acesso Veículos - UTI Móvel* | 521,30 | Por evento |
| 17 | Permissão | Acesso Veículos - Funerária* | 521,30 | Por evento |
| 18 | Permissão | Acesso - Visita Aeroporto* | 2.085,20 | Por evento |
| 19 | Multa | Não garantir acompanhamento de pessoa com credencial temporária | 1.042,60 | Por ocorrência |
| 20 | Multa | Não fechar portão de embarque após uso | 1.042,60 | Por ocorrência |
| 21 | Multa | Descumprimento PSESCA | 1.251,12 | Por ocorrência |
| 22 | Multa | Descumprimento de procedimentos e normativos de segurança oper. | 1.251,12 | Por ocorrência |
| 23 | Multa | Não Devolução ou Extravio da Credencial | 625,56 | Por ocorrência |
| 24 | Multa | Não Devolução ou Extravio de ATIV | 1.042,60 | Por ocorrência |
* Os valores poderão variar dependendo da natureza da operação, quantidade de veículos;
* Para Vans, Caminhões, Ônibus e outros veículos de grande porte, o regime de cobrança será diferenciado;
© 2025 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.