Aeroporto Municipal de Rondonópolis
o aeroporto
conheça as tarifas
I – Tarífas Aplicáveis ao Grupo I
Tarifa de Embarque Doméstica
| Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
|---|
| 48,46 |
Tarifa de Embarque Internacional
| Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
|---|
| 85,82 |
Tarifa de Conexão em R$
| Valor Doméstica e Internacional – R$ |
|---|
| 13,95 |
Tarifa de Pouso e Permanência
| Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia |
| 12,41 | 2,4286 | 0,5165 | 36,53 | 7,3158 | 1,4873 |
II – Tarífas Aplicáveis ao Grupo II
| Faixas de PMD (TON) | Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | |
| Até 1 | 144,21 | 25,49 | 2,04 | 332,51 | 19,60 | 1,42 |
| + de 1 Até 2 | 144,21 | 36,41 | 2,90 | 332,51 | 28,71 | 1,71 |
| + de 2 Até 4 | 250,95 | 36,41 | 2,90 | 571,07 | 28,71 | 3,87 |
| + de 4 Até 6 | 507,21 | 36,41 | 2,90 | 1.156,67 | 34,30 | 7,00 |
| + de 6 Até 12 | 660,31 | 36,41 | 3,74 | 1.525,39 | 60,88 | 12,23 |
| + de 12 Até 24 | 1.500,06 | 36,47 | 7,38 | 3.448,33 | 114,12 | 23,10 |
| + de 24 Até 48 | 3.850,20 | 73,01 | 14,57 | 7.756,88 | 231,72 | 45,46 |
| + de 48 Até 100 | 4.556,42 | 121,03 | 24,16 | 10.496,74 | 382,87 | 75,97 |
| + de 100 Até 200 | 7.435,06 | 274,12 | 54,85 | 17.472,87 | 872,19 | 174,63 |
| + de 200 Até 300 | 11.735,21 | 477,89 | 95,66 | 27.738,31 | 1.517,58 | 303,47 |
| + de 300 | 19.616,95 | 695,06 | 138,94 | 45.955,82 | 2.215,45 | 439,95 |
Histórico das Tarifas
Para reforçar a transparência do nosso relacionamento com os usuários e em atendimento ao Contrato de Concessão, a Concessionária do Aeroporto Internacional de Rondonópolis divulga o histórico dos valores tarifários praticados nos último 5 (cinco) anos.
© 2025 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.