Pular para o conteúdo

Aeroporto Internacional de cuiabá

o aeroporto

conheça as tarifas

I – Tarífas Aplicáveis ao Grupo I

Tarifa de Embarque Doméstica

Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$
46,48

Tarifas vigentes desde 08 de agosto de 2024.

Tarifa de Embarque Internacional

Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$
82,31

Tarifas vigentes desde 08 de agosto de 2024.

Tarifa de Conexão

Valor Doméstica e Internacional – R$
13,38

 Tarifas vigentes desde 08 de agosto de 2024.

Tarifa de Pouso e Permanência

Valores Domésticos – R$ Valores Internacionais – R$
Pouso (TON) Pátio de Manobras (MAN) Área de Estadia Pouso (TON) Pátio de Manobras (MAN) Área de Estadia
13,70 2,7018 0,5788 36,53 7,2778 1,4886

 Tarifas vigentes desde 08 de agosto de 2024.

II – Tarífas Aplicáveis ao Grupo II

Faixas de PMD (TON) Valores Domésticos – R$ Valores Internacionais – R$
Pouso Pátio de Manobras (MAN) Área de Estadia Pouso Pátio de Manobras (MAN) Área de Estadia
Até 1 231,02 38,19 2,53 329,03 35,92 2,30
+ de 1 Até 2 231,02 38,19 2,53 332,48 35,92 2,30
+ de 2 Até 4 280,45 38,19 2,53 585,16 35,92 4,66
+ de 4 Até 6 567,34 38,19 3,30 1.176,90 43,19 8,29
+ de 6 Até 12 738,94 38,19 5,65 1.549,29 71,83 14,29
+ de 12 Até 24 1.678,42 55,48 11,05 3.503,29 144,27 28,25
+ de 24 Até 48 4.306,98 111,17 22,16 7.852,88 281,36 56,17
+ de 48 Até 100 5.098,34 184,02 36,78 10.665,57 468,13 93,76
+ de 100 Até 200 8.321,22 416,49 83,27 17.727,18 1.059,23 212,74
+ de 200 Até 300 13.136,13 726,86 145,41 28.213,21 1.852,54 371,04
+ de 300 21.955,38 1.056,94 211,33 46.705,11 2.695,64 540,58

Tarifas vigentes desde 08 de agosto de 2024.

© 2023 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.