Aeroporto de alta floresta
o aeroporto
conheça as tarifas
I – Tarífas Aplicáveis ao Grupo I
Tarifa de Embarque Doméstica
Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
---|
46,48 |
Tarifa de Embarque Internacional
Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
---|
82,31 |
Tarifa de Conexão em R$
Valor Doméstica e Internacional – R$ |
---|
13,38 |
Tarifa de Pouso e Permanência
Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia |
11,90 | 2,3294 | 0,4954 | 35,04 | 7,0169 | 1,4265 |
II – Tarífas Aplicáveis ao Grupo II
Faixas de PMD (TON) | Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | |
Até 1 | 138,32 | 24,45 | 1,96 | 318,92 | 18,80 | 1,36 |
+ de 1 Até 2 | 138,32 | 34,92 | 2,78 | 318,92 | 27,54 | 1,64 |
+ de 2 Até 4 | 240,70 | 34,92 | 2,78 | 547,74 | 27,54 | 3,71 |
+ de 4 Até 6 | 486,49 | 34,92 | 2,78 | 1.109,41 | 32,90 | 6,71 |
+ de 6 Até 12 | 633,33 | 34,92 | 3,59 | 1.463,06 | 58,39 | 11,73 |
+ de 12 Até 24 | 1.438,77 | 34,98 | 7,08 | 3.307,43 | 109,46 | 22,16 |
+ de 24 Até 48 | 3.692,88 | 70,03 | 13,97 | 7.439,94 | 222,25 | 43,60 |
+ de 48 Até 100 | 4.370,25 | 116,08 | 23,17 | 10.067,85 | 367,23 | 72,87 |
+ de 100 Até 200 | 7.131,27 | 262,92 | 52,61 | 16.758,94 | 836,55 | 167,49 |
+ de 200 Até 300 | 11.255,72 | 458,36 | 91,75 | 26.604,94 | 1.455,57 | 291,07 |
+ de 300 | 18.815,41 | 666,66 | 133,26 | 44.078,09 | 2.124,93 | 421,97 |
© 2025 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.