
Aeroporto de alta floresta
o aeroporto

conheça as tarifas
I – Tarífas Aplicáveis ao Grupo I
Tarifa de Embarque Doméstica
Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
---|
41,05 |
Tarifa de Embarque Internacional
Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
---|
62,15 |
Tarifa de Conexão em R$
Valor Doméstica e Internacional – R$ |
---|
10,13 |
Tarifa de Pouso e Permanência
Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia |
10,85 | 2,1241 | 0,4517 | 31,95 | 6,3984 | 1,3008 |
II – Tarífas Aplicáveis ao Grupo II
Faixas de PMD (TON) | Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | |
Até 1 | 122,06 | 21,58 | 1,73 | 281,44 | 16,59 | 1,20 |
+ de 1 Até 2 | 122,06 | 30,82 | 2,45 | 281,44 | 24,30 | 1,46 |
+ de 2 Até 4 | 212,41 | 30,82 | 2,45 | 483,37 | 24,30 | 3,27 |
+ de 4 Até 6 | 429,32 | 30,82 | 2,45 | 979,03 | 29,03 | 5,92 |
+ de 6 Até 12 | 558,90 | 30,82 | 3,17 | 1.291,12 | 51,53 | 10,35 |
+ de 12 Até 24 | 1.269,68 | 30,87 | 6,25 | 2.918,73 | 96,60 | 19,56 |
+ de 24 Até 48 | 3.258,88 | 61,80 | 12,33 | 6.565,58 | 196,13 | 38,48 |
+ de 48 Até 100 | 3.856,65 | 102,44 | 20,45 | 8.884,65 | 324,07 | 64,31 |
+ de 100 Até 200 | 6.293,19 | 232,02 | 46,43 | 14.789,39 | 738,24 | 147,81 |
+ de 200 Até 300 | 9.932,92 | 404,49 | 80,97 | 23.478,27 | 1.284,51 | 256,86 |
+ de 300 | 16.604,18 | 588,31 | 117,60 | 38.897,93 | 1.875,20 | 372,38 |
© 2023 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.