Aeroporto Municipal de sinop
o aeroporto
conheça as tarifas
I – Tarífas Aplicáveis ao Grupo I
Tarifa de Embarque Doméstica
Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
---|
42,97 |
Tarifa de Embarque Internacional
Valor Embarque (PAX | Passageiros) – R$ |
---|
65,06 |
Tarifa de Conexão em R$
Valor Doméstica e Internacional – R$ |
---|
10,60 |
Tarifa de Pouso e Permanência
Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso (TON) | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia |
11,36 | 2,2236 | 0,4729 | 33,45 | 6,6981 | 1,3617 |
II – Tarífas Aplicáveis ao Grupo II
Faixas de PMD (TON) | Valores Domésticos – R$ | Valores Internacionais – R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | Pouso | Pátio de Manobras (MAN) | Área de Estadia | |
Até 1 | 127,78 | 22,59 | 1,81 | 294,62 | 17,37 | 1,26 |
+ de 1 Até 2 | 127,78 | 32,26 | 2,56 | 294,62 | 25,44 | 1,53 |
+ de 2 Até 4 | 222,36 | 32,26 | 2,56 | 506,01 | 25,44 | 3,42 |
+ de 4 Até 6 | 449,43 | 32,26 | 2,56 | 1.024,88 | 30,39 | 6,20 |
+ de 6 Até 12 | 585,08 | 32,26 | 3,32 | 1.351,59 | 53,94 | 10,83 |
+ de 12 Até 24 | 1.329,15 | 32,32 | 6,54 | 3.055,43 | 101,12 | 20,48 |
+ de 24 Até 48 | 3.411,51 | 64,69 | 12,91 | 6.873,09 | 205,32 | 40,28 |
+ de 48 Até 100 | 4.037,28 | 107,24 | 21,41 | 9.300,77 | 339,25 | 67,32 |
+ de 100 Até 200 | 6.587,94 | 242,89 | 48,60 | 15.482,07 | 772,82 | 154,73 |
+ de 200 Até 300 | 10.398,14 | 423,43 | 84,76 | 24.577,90 | 1.344,67 | 268,89 |
+ de 300 | 17.381,85 | 615,86 | 123,11 | 40.719,75 | 1.963,03 | 389,82 |
© 2023 COA – Centro Oeste Airports. Todos os direitos reservados.